Die V-förmigen 6-Zylinder-2.5-TDI-Dieselmotoren wurden erstmals 1997 im Audi A8 eingesetzt. Es handelte sich um Motoren mit einem Zylinderblock aus Gusseisen, zwei Zylinderköpfen aus Aluminium und riemengetriebener Steuerung. Für die Direkteinspritzung des Dieselkraftstoffs war ein auf unserem Markt weit verbreitetes Bosch VP44-Einspritzventil verantwortlich.
In jedem Zylinderkopf befanden sich zwei Nockenwellen, die insgesamt 24 Ventile steuerten, und das Vorhandensein von Hydrokompensatoren ermöglichte es, das häufige Verfahren zur Einstellung ihres Spalts zu vermeiden.
Die erste Reihe von Triebwerken umfasste vier verschiedene Dieselmotoren:
2.5 TDI (2.496 cm³ 78,3 × 86,4 mm)
- AFB 24V Direkteinspritzung 150 PS. 310 Nm
- AKE 24V Direkteinspritzung 180 PS. 370 Nm
- AKN 24V Direkteinspritzung 150 PS. 310 Nm
- AYM 24V Direkteinspritzung 155 PS. 310 Nm
Audi AFB 2.5 TDI
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Feinvolumen | 2496 cm³ |
| Antriebssystem | Direkteinspritzung |
| Antriebsleistung | 150 PS |
| Drehmoment | 310 Nm |
| Zylinderblock | Grauguss V6 |
| Zylinderkopf | Aluminium 24V |
| Zylinderdurchmesser | 78,3 mm |
| Kolbenhub | 86,4 mm |
| Kompressionsverhältnis | 19,5 |
| Antriebseigenschaften | 2 x DOHC |
| Hydrokompensatoren | ja |
| Getriebe-Steuerzeiten | Riemen |
| Fasor-Regler | nein |
| Turbolader | VGT |
| Welches Öl verwenden | 6,0 Liter 5W-30 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Umweltklasse | Euro 2 |
| Beispiel-Lebensdauer | 250.000 km |
Welche Fahrzeuge waren mit dem 2,5-l-Motor AFB ausgestattet:
- Audi A4 B5 (8D) 1997–1999
- Audi A6 C5 (4B) 1997–1999
- Audi A8 D2 (4D) 1997–1999
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1998–1999
Fehler und Pannen des AFB:

- Schneller Verschleiß der Nockenwellen und Kipphebel
- Fehlfunktionen des elektronisch gesteuerten Einspritzventils Bosch VP44
- Der Kurbelgehäuse-Entlüftungsfilter verstopft schnell und muss gereinigt werden
- Alter DMRV-Filmtyp
- Ölleckagen an den Block-/Pfannenverbindungen und unter dem Ventildeckel
Audi AKE 2.5 TDI
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Feinvolumen | 2496 cm³ |
| Antriebssystem | Direkteinspritzung |
| Antriebsleistung | 180 PS |
| Drehmoment | 370 Nm |
| Zylinderblock | Grauguss V6 |
| Zylinderkopf | Aluminium 24V |
| Zylinderdurchmesser | 78,3 mm |
| Kolbenhub | 86,4 mm |
| Kompressionsverhältnis | 19,5 |
| Antriebseigenschaften | 2 x DOHC |
| Hydrokompensatoren | ja |
| Getriebe-Timing | Riemen |
| Fasoregulator | nein |
| Turbolader | VGT |
| Welches Öl verwenden | 6,0 Liter 5W-30 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Umweltklasse | Euro 3 |
| Beispiel-Lebensdauer | 240.000 km |
Welche Fahrzeuge waren mit dem AKE 2,5-Liter-Motor ausgestattet:
- Audi A4 B6 (8E) 2000–2003
- Audi A6 C5 (4B) 1999–2005
- Audi A6 C5 Allroad (4BH) 1999–2002
- Audi A8 D2 (4D) 2000–2002
Nachteile und Pannen des AKE:

- Verschleiß der Nockenwellen und Kipphebel
- Probleme mit dem Bosch VP44-Einspritzventil.
- Shibitor-Pumpe mit geringer Zuverlässigkeit
- Ölleckagen unter dem Ventildeckel und an den Block-zu-Wanne-Verbindungen
- Reduktionsventile und Kupplungslager
VW AKN 2.5 TDI
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Feinvolumen | 2496 cm³ |
| Antriebssystem | Direkteinspritzung |
| Antriebsleistung | 150 PS |
| Drehmoment | 310 Nm |
| Zylinderblock | Gusseisen V6 |
| Zylinderkopf | Aluminium 24 V |
| Zylinderdurchmesser | 78,3 mm |
| Kolbenhub | 86,4 mm |
| Kompressionsverhältnis | 19,5 |
| Antriebseigenschaften | 2 x DOHC |
| Hydrokompensatoren | ja |
| Getriebe-Timing | Riemen |
| Füllungsregler | nein |
| Turbolader | VGT |
| Welches Öl verwenden | 6,0 Liter 5W-30 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Umweltklasse | Euro 3 |
| Beispiel für die Lebensdauer | 260.000 km |
Welche Fahrzeuge waren mit dem 2,5-l-Motor AKN ausgestattet:
- Audi A4 B5 (8D) 1999–2001
- Audi A6 C5 (4B) 1999–2001
- Audi A8 D2 (4D) 1999–2000
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1999–2003
Nachteile und Pannen des AKN:

- Verschleiß der Nockenwellen und Kipphebel
- Probleme mit dem Bosch VP44-Einspritzventil
- Öllecks
- Reinigung des Turbinengeometrie-Änderungsmechanismus nach mehr als 150.000 km
Audi AYM 2.5 TDI
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Feinvolumen | 2496 cm³ |
| Antriebssystem | Direkteinspritzung |
| Antriebsleistung | 155 PS |
| Drehmoment | 310 Nm |
| Zylinderblock | V6 aus Gusseisen |
| Zylinderkopf | Aluminium 24V |
| Zylinderdurchmesser | 78,3 mm |
| Kolbenhub | 86,4 mm |
| Kompressionsverhältnis | 19,5 |
| Antriebseigenschaften | 2 x DOHC |
| Hydrokompensatoren | ja |
| Getriebeübersetzung | Riemen |
| Fasor-Regler | nein |
| Turbolader | VGT |
| Welches Öl verwenden | 6,0 Liter 5W-30 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Umweltklasse | Euro 3 |
| Beispiel für die Lebensdauer | 270.000 km |
Welche Fahrzeuge waren mit dem AYM 2,5-Liter-Motor ausgestattet:
- Audi A4 B6 (8E) 2001–2002
- Audi A6 C5 (4B) 2001–2002
- Skoda Superb 1 (3U) 2001–2003
Fehler und Pannen des AYM:
- Verschleiß der Nockenwellen und Kipphebel
- Probleme mit dem Bosch VP44-Einspritzventil
- Öllecks
- Turbinenverschmutzung und -reinigung bei einer Laufleistung von über 200.000 km.
.
0 Comments