2010 feierten die 3.0 TDI-Motoren der zweiten Generation ihr Debüt im Audi A8 in der D4-Karosserie. Die neuen Dieselmotoren waren in der Tat nur eine große Modernisierung der Vorgängermodelle: Das Bosch Common Rail-System mit Piezo-Düsen wurde aktualisiert, der Ansaugkrümmer wurde neu gestaltet, die Steuerzeiten wurden grundlegend geändert und es gibt jetzt ein Paar große Ketten anstelle von vier kleinen.
Die Basis des Designs bleibt gleich: ein Gusseisenblock mit einem 90-Grad-Zylinder-Sturzwinkel, zwei Aluminiumköpfe, zwei Nockenwellen in jedem und 24 Ventile mit Hydrokompensatoren. Für die Aufladung ist je nach Motorversion eine Honeywell GT2256- oder GT2260-Turbine verantwortlich.
Die Reihe umfasst Dutzende von Triebwerken, die leistungsstärksten davon mit doppelter Turboaufladung:
| Motorcode | Leistung | Drehmoment |
|---|---|---|
| CLAA | 204 PS | 400 Nm |
| CLAB | 204 PS | 400 Nm |
| CJMA | 204 PS | 400 Nm |
| CDUC | 245 PS | 500 Nm |
| CDUD | 245 PS | 580 Nm |
| CDTA | 250 PS | 550 Nm |
| CKVB | 245 PS | 500 Nm |
| CKVC | 245 PS | 580 Nm |
| CRCA | 245 PS | 550 Nm |
| CTBA | 258 PS | 580 Nm |
| CGQB | 313 PS | 650 Nm |
Technische Merkmale von 3.0 TDI-Motoren
| Merkmale | VW CJMA | Audi CDUC | Audi CDUD | VW CRCA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konstante Verdrängung | 2967 cm³ | 2967 cm³ | 2967 cm³ | 2967 cm³ | |
| Antriebssystem | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | |
| Leistung | 204 PS | 245 PS | 245 PS | 245 PS | |
| Drehmoment | 450 Nm | 500 Nm | 580 Nm | 550 Nm | |
| Zylinderblock | Gusseisen V6 | Gusseisen V6 | Gusseisen V6 | Gusseisen V6 | Gusseisen V6 |
| Blockkopf | Aluminium 24V | Aluminium 24V | Aluminium 24V | Aluminium 24V | |
| Zylinderdurchmesser | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | |
| Kolbenhub | 91,4 mm | 91,4 mm | 91,4 mm | 91,4 mm | |
| Kompressionsverhältnis | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | |
| Technische Merkmale | 2 x DOHC | 2 x DOHC | 2 x DOHC | 2 x DOHC | |
| Hydrokompensatoren | ja | ja | ja | ja | |
| Steuerkette | zwei Ketten | Kette | Kette | Kette | |
| Faserregler | nein | nein | nein | nein | |
| Turboaufgeladen | GT 2256 | HTT GT2260 | HTT GT2260 | GT 2260 | |
| Welches Öl verwenden | 8,0 Liter 5W-30 | 8,0 Liter 5W-30 | 8,0 Liter 5W-30 | 8,0 Liter 5W-30 | |
| Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| Umweltklasse | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5/6 | |
| Beispiel für die Lebensdauer | 360.000 km | 320.000 km | 300.000 km | 350.000 km | |
| Motorgewicht | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg |
Fahrzeuge mit 3.0 TDI-Motoren
CJMA 3.0L-Motor
| Modell | Produktionsjahre |
|---|---|
| Audi Q7 1 (4L) | 2010 – 2015 |
| Volkswagen Touareg 2 (7P) | 2010 – 2018 |
CDUC 3.0L-Motor

| Modell | Produktionsjahre |
|---|---|
| Audi A4 B8 (8K) | 2011 – 2015 |
| Audi A4 B8 Allroad (8KH) | 2011 – 2016 |
| Audi A5 1 (8T) | 2011 – 2015 |
| Audi A5 1 Sportback (8TA) | 2011 – 2016 |
| Audi A6 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
| Audi A6 C7 Allroad (4GH) | 2012 – 2014 |
| Audi A7 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
CDUD 3.0L-Motor
| Modell | Produktionsjahre |
|---|---|
| Audi A6 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
| Audi A7 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
| Audi Q5 1 (8R) | 2011 – 2014 |
CRCA 3.0L-Motor
| Modell | Produktionsjahre |
|---|---|
| Audi Q7 1 (4L) | 2011 – 2015 |
| Volkswagen Touareg 2 (7P) | 2011 – 2018 |
Nachteile, Pannen und Probleme
CJMA
- Der Motor gilt als zuverlässig, aber das CR-System mit Piezo-Einspritzdüsen kann empfindlich sein.
- Häufige Öl- und Frostschutzmittelleckagen.
- Nach 250.000 Kilometern sind der Partikelfilter und das EGR-Ventil verstopft.
- Bei gleicher Kilometerleistung kann die Steuerkette gedehnt sein und muss ausgetauscht werden.
CDUC
- Das Bosch CR-System mit Piezo-Düsen reagiert empfindlich auf die Kraftstoffqualität.
- Häufige Probleme mit dem Partikelfilter und dem EGR-Ventil.
- Viele Beschwerden über Öl- und Kühlmittellecks.
- Manchmal fällt der elektronische Aktuator des Turbinen-Bypassventils aus.
- Nach 200.000 bis 250.000 km ist die Steuerkette verschlissen und muss ersetzt werden.
CDUD
- Probleme mit dem CR-System und den Piezo-Einspritzdüsen.
- Häufige Ausfälle des Partikelfilters und des EGR-Ventils.
- Öl- und Kühlmittellecks.
- Nach 250.000 Kilometern ist die Steuerkette verschlissen und muss ersetzt werden.
- Frühere Versionen hatten defekte Ansaugkrümmer.
CRCA
- Ein zuverlässigerer Motor im Vergleich zu seinen Vorgängern.
- Die Hauptprobleme hängen mit dem Antriebssystem und den Piezo-Einspritzdüsen zusammen.
- Häufige Öl- und Kühlmittelleckagen.
- Nach 200.000 km sind Probleme mit der Steuerkette möglich.
- Der Partikelfilter und das EGR-Ventil sind unpraktisch.
0 Comments