Der 1,6-Liter-Motor Peugeot EP6CDTM oder 5FM THP 163 wurde von 2011 bis 2017 produziert und in vielen beliebten Modellen des Konzerns verbaut, wie z. B. 308, 508 sowie DS4 und DS5. Auf unserem Markt wurde eine 150-PS-Version dieses Motors mit dem Index 5FE oder EP6CDT MD angeboten.
Prince-Serie: EP6DT, EP6DTS, EP6CDT, EP6CDTX, EP6CDTR und EP6FDT.
Technische Daten
Parameter | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (Modifikation 5FC und 5FM oder THP 163) | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (Modifikation 5FE oder THP 150) |
Ermittelter Hubraum | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
Antriebssystem | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
Motorleistung | 163 PS | 150 PS |
Drehmoment | 240 Nm | 240 Nm |
Zylinderblock | Aluminium R4 | Aluminium R4 |
Zylinderkopf | Aluminium 16V | Aluminium 16V |
Zylinderdurchmesser | 77 mm | 77 mm |
Kolbenhub | 85,8 mm | 85,8 mm |
Kompressionsverhältnis | 10,5 | 10,5 |
Motoreigenschaften | DOHC, Ladeluftkühler | DOHC, Ladeluftkühler |
Hydrokompensatoren | Ja | Ja |
Getriebeübersetzung | Kette | Kette |
Faserregler | Am Auslass | Am Auslass |
Turbolader | BorgWarner K03 | BorgWarner K03 |
Welches Öl verwenden | 4,25 Liter 5W-30 | 4,25 Liter 5W-30 |
Ökologische Klasse | EURO 5 | EBRO 5 |
Beispiel für die Lebensdauer | 200.000 km | 220.000 km |
Motorgewicht mit Anbauteilen | 135 kg | 135 kg |
Fahrzeuge mit Peugeot EP6CDTM 1,6-Liter-Motor:
Marke | Modell (Generation, Karosseriecode) | Baujahre |
---|---|---|
Citroen | C4 Sedan II (B7) | 2012 – 2017 |
Citroen | C5 II (X7) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS3 I (A55) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS4 I (B75) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS5 I (B81) | 2011 – 2015 |
Peugeot | 208 I (A9) | 2012 – 2015 |
Peugeot | 308 II (T9) | 2013 – 2017 |
Peugeot | 408 I (T73) | 2012 – 2017 |
Peugeot | 508 I (W2) | 2011 – 2014 |
Peugeot | 3008 I (T84) | 2012 – 2016 |
Peugeot | 5008 I (T87) | 2012 – 2017 |
Diese Tabelle enthält Informationen zu Citroen- und Peugeot-Modellen, die mit diesem Motor ausgestattet sind.
Nachteile, Fehler und Probleme des EP6CDTM-Motors
- Die meisten Probleme werden durch das Direkteinspritzsystem und insbesondere durch den Kraftstoffinjektor verursacht.
- An zweiter Stelle steht die unzuverlässige Steuerkette, die in der Regel eine Laufleistung von weniger als 100.000 km erreicht.
- Diese Motoren sind auch für Ölverderb und Verkokung der Ansaug- und Ölzufuhrrohre bekannt.
- Die Turbine fällt aufgrund mangelnder Schmierung in diesem Motor recht schnell aus.
- Der Thermostat, die Wasserpumpe und die Ölpumpe sind ebenfalls Schwachstellen des Motors.
0 Comments