Der Mitsubishi 4G37 1.8-Liter-Motor wurde von 1983 bis 1994 von einem japanischen Konzern hergestellt und in beliebten Modellen wie Lancer, Galant und Eclipse verbaut. Der Motor wurde in einer Vergaser- und einer Einspritzversion ECI-MULTI angeboten.
Technische Spezifikationen
4G37 Vergaser 8V
| Merkmale | Referenz |
|---|---|
| Feinvolumen | 1755 cm³ |
| Antriebssystem | Vergaser |
| Leistung | 86 PS |
| Drehmoment | 137 Nm |
| Zylinderblock | Gusseisen R4 |
| Zylinderkopf | Aluminium 8V |
| Zylinderdurchmesser | 80,6 mm |
| Kolbenhub | 86 mm |
| Kompressionsverhältnis | 9,0 |
| Hydrokompensatoren | Nein |
| Getriebeübersetzung | Riemen |
| Turbolader | Nein |
| Öl | 3,9 Liter 5W-40 |
| Kraftstoff | AI-92 |
| Umweltklasse | Euro 0 |
| Ressource | 300.000 km |
4G37B ECI-multi 8v

| Merkmale | Referenz |
|---|---|
| Feinvolumen | 1755 cm³ |
| Antriebssystem | Einspritzdüse |
| Leistung | 90 – 97 PS |
| Drehmoment | 138 – 144 Nm |
| Zylinderblock | Gusseisen R4 |
| Zylinderkopf | Aluminium 8V |
| Zylinderdurchmesser | 80,6 mm |
| Kolbenhub | 86 mm |
| Kompressionsverhältnis | 9,5 |
| Hydrokompensatoren | Nein |
| Getriebeübersetzung | Riemenantrieb |
| Turbolader | Nein |
| Öl | 3,9 Liter 5W-40 |
| Kraftstoff | AI-92 |
| Umweltklasse | Euro 1/2 |
| Reichweite | 350.000 km |
Anwendung

| Automobil | Baujahre |
|---|---|
| Mitsubishi Galant E10 | 1983 – 1989 |
| Mitsubishi Galant E30 | 1987 – 1993 |
| Mitsubishi Lancer CV | 1987 – 1990 |
| Mitsubishi Lancer CA | 1988 – 1992 |
| Mitsubishi Eclipse 1G | 1989 – 1994 |
| Mitsubishi Space Wagon | 1983 – 1991 |
Nachteile und Probleme
- Langlebige Zahnriemen und Ausgleichswellen.
- Häufige Ölleckagen durch die Öldichtungen.
- Probleme mit der elektronischen Steuereinheit und dem Zündsystem.
- Schwankende Leerlaufdrehzahlen aufgrund von Verschmutzung der Drosselklappe oder des Drosselventils.
- Häufige Notwendigkeit der Ventileinstellung.
- Schneller Verschleiß der Motorlager.
0 Comments