Der Renault E7J Motor mit einem Hubraum von 1,4 Litern wurde von 1991 bis 2005 hergestellt und in Kompaktwagen von Renault und Dacia eingebaut. Dieser Motor wurde auf Einfachheit und Zuverlässigkeit ausgelegt, bietet eine moderate Leistung und ist für den täglichen Gebrauch geeignet.
Wichtigste technische Daten
Parameter | Wert |
---|---|
Motortyp | Ready |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Ventile | 8 |
Konstantes Verdrängungsvolumen | 1390 cm³ |
Zylinderdurchmesser | 75,8 mm |
Kolbenhub | 77 mm |
Antriebssystem | Mono-Einspritzung |
Leistung | 69–79 PS |
Drehmoment | 107–114 Nm |
Kompressionsverhältnis | 9,5 |
Umweltvorschriften | Euro 1 |
Gewicht, zusammengebaut | 107 kg |
Konstruktionsmerkmale
- Materialien und Komponenten: Der Motor hat einen Zylinderblock aus Gusseisen mit nassen Laufbuchsen, einen 8-Ventil-SOHC-Zylinderkopf aus Aluminium mit einer einzelnen Nockenwelle.
- Kraftstoffsystem: Es wurde eine AC-Delco- und Bosch-Monopoint-Mono-Einspritzung installiert. Einige Dacia-Versionen hatten eine MPi-Mehrpunkteinspritzung.
- GDM und Zündanlage: Einfache riemengetriebene Steuer- und Zündanlage mit Unterbrecherverteiler.
Fahrzeugmodelle mit Motor
Marke und Modell | Generation | Produktionsjahre |
---|---|---|
Dacia Solenza | 1 (B41) | 2003 – 2005 |
Dacia SupeRNova | 1 (B41) | 2000 – 2003 |
Renault 19 | X53 | 1992 – 1995 |
Renault Clio | 1 (X57) | 1991 – 1998 |
2 (X65) | 1998 – 2001 | |
Renault Express | 1 (X40) | 1991 – 1997 |
Renault Kangoo | 1 (KC) | 1997 – 2001 |
Renault Megane | 1 (X64) | 1995 – 2000 |
Renault Scenic | 1 (J64) | 1996 – 1999 |
Der E7J-Motor ist zu einer gefragten Wahl für Kompaktwagen geworden, da er ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Wirtschaftlichkeit bietet.
Wartungsvorschriften für den Renault E7J-Motor
Der 1,4-Liter-Motor Renault E7J muss regelmäßig gewartet werden, um eine zuverlässige und konstante Leistung zu gewährleisten. Hier finden Sie Empfehlungen für die Häufigkeit des Austauschs von Verbrauchsmaterialien und technische Verfahren.
Knoten | Periodizität | Volumen/Anmerkungen |
---|---|---|
Masloservice | ||
– Häufigkeit | alle 10.000 km | |
– Ölmenge | 4,0 Liter | Ersatz erfordert 3,5 Liter |
– Empfohlenes Öl | 5W40, 10W40 | |
Gasverteilungsmechanismus | ||
– Antriebsart | Riemen | |
– Lebensdauer des Riemens (angegeben) | 60.000 km | |
– Lebensdauer in der Praxis | 60.000 km | Ventilbiegen bei Bruch/Schlupf |
Ventil-Wärmespiel | ||
– Einstellung | alle 50.000 km | Einstellung mit Schraube und Sicherungsmutter |
– Einlassspiel | 0,10 mm | |
– Auslassspiel | 0,25 mm | |
Austausch von Verbrauchsmaterialien | ||
– Ölfilter | alle 10.000 km | |
– Luftfilter | alle 30.000 km | |
– Kraftstofffilter | alle 50.000 km | |
– Zündkerzen | alle 30.000 km | |
– Hilfsriemen | alle 50.000 km | |
– Kühlmittel | 5 Jahre oder 100.000 km |
Typische Probleme und Defekte des E7J-Motors
Elektrische Probleme:
- Ausfälle aufgrund von Sensorausfall oder Kabelschäden.
- Der häufigste Ausfall ist der Ausfall des Drosselklappenpotentiometers.
Instabiler Motorbetrieb:
Kann durch undichte Vakuumröhren, ein verstopftes Gassieb, Schäden am Steuergehäusedeckel oder durch Luft, die durch den Ansaugkrümmer eindringt, verursacht werden.
Weitere Schwachstellen:
- Ölleckagen durch Öldichtungen und die Notwendigkeit, den Zustand des Zahnriemens zu überprüfen. Ein gerissener Zahnriemen führt zu schweren Schäden (verbogene Ventile).
- Die Notwendigkeit, das thermische Ventilspiel einzustellen, da der Motor nicht mit Hydrokompensatoren ausgestattet ist.
Lebensdauer
Die angegebene Lebensdauer des E7J-Motors beträgt 180.000 km, aber in der Praxis kann das Gerät bei richtiger Pflege bis zu 300.000 km zurücklegen.
0 Comments