Der 2,4-Liter-Reihen-Dieselmotor Mercedes OM 616 wurde von 1973 bis 1992 produziert und sowohl in mittelgroße Modelle wie W115, W123 als auch in den Geländewagen Gelendwagen eingebaut. Dieses Triebwerk wurde 1978 grundlegend modernisiert, sodass es zwei Versionen davon gibt.
Beschreibung des Motors OM 616 2.4 Diesel
Der Vorfahre der 4-Zylinder-Dieselmotorenreihe mit 1,9 Litern Hubraum, der OM621, erschien 1958. 1968 wurde er durch ein neueres Triebwerk der OM 615-Reihe mit 2,0 und 2,2 Litern Hubraum ersetzt. Schließlich wurde 1973 der 2,4-Liter-Motor der OM 616-Reihe eingeführt, die wir hier beschreiben. Das Design dieses atmosphärischen Wirbelkammer-Dieselmotors war für diese Zeit klassisch: Zylinderblock aus Gusseisen mit Laufbuchsen, 8-Ventil-Kopf aus Gusseisen ohne Hydrokompensatoren und zweireihige Nockenwelle, die eine einzelne Nockenwelle dreht, sowie eine Reihen-Kraftstoffeinspritzung von Bosch M.
Merkmale des Mercedes OM 616 D 24
| Modifikation | OM 616 D 24 (1973) |
| Typ | Reihenmotor |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Anzahl der Ventile | 8 |
| Konstante Verdrängung | 2404 cm³ |
| Zylinderdurchmesser | 91 mm |
| Kolbenhub | 92,4 mm |
| Antriebssystem | Wirbelkammer |
| Leistung | 65 PS |
| Drehmoment | 137 Nm |
| Kompressionsverhältnis | 21,0 |
| Kraftstoffart | Diesel |

| Modifikation | OM 616 D 24 (1978) |
| Typ | Reihenmotor |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Anzahl Ventile | 8 |
| Konstantes Verdrängungsvolumen | 2399 cm³ |
| Zylinderdurchmesser | 90,9 mm |
| Kolbenhub | 92,4 mm |
| Antriebssystem | Wirbelkammer |
| Leistung | 72–75 PS |
| Drehmoment | 137 Nm |
| Kompressionsverhältnis | 21,5 |
| Kraftstoffart | Diesel |
Welche Fahrzeuge wurden ausgestattet
| Modell | Baujahre |
| Mercedes E-Klasse W115 | 1973 – 1976 |
| E-Klasse W123 | 1976 – 1986 |
| G-Klasse W460 | 1979 – 1987 |
| MB100 W631 | 1988 – 1992 |
| T1-Serie W601 | 1982 – 1988 |
| T2-Serie W602 | 1986 – 1989 |
Om 616-Motor-Bewertungen – Vor- und Nachteile
Nachteile

| Lange Lebensdauer | bis zu 800.000 km |
| Breite Streuung | Weltweit |
| Gute Verfügbarkeit von Service | und Ersatzteilen |
| Verfügbarkeit von Spendern | auf dem Sekundärmarkt |
Nachteile
| Lärm und Vibrationen | ziemlich auffällig |
| Bosch M-Einspritzventil | komplexes Schmiersystem |
| Hinterer Öldichtring undicht | Kurbelwelle |
| Keine Hydrokompensatoren | Ventile müssen eingestellt werden |
M OM 616 Motor-Servicevorschriften
Ölservice
| Periodizität | alle 10.000 km |
| Schmiermittelmenge im Verbrennungsmotor | 7,4 Liter |
| Erforderlich für den Austausch | 6,5 Liter |
| Welche Art von Öl | 10W-40, MB 228.1/229.1 |
Gasverteilungsmechanismus
| Art des Steuerantriebs | Kette |
| Angegebene Lebensdauer | nicht begrenzt |
| In der Praxis | ca. 200.000 km |
| Wenn ein Bruch/Sprung | die Kipphebel bricht |
Ventilspiel

| Einstellung | alle 20.000 km |
| Einstellprinzip | Kontermuttern |
| Einlassspiel | 0,10 mm |
| Auslassspiel | 0,30 mm |
Wechsel von Verbrauchsmaterialien
| Ölfilter | alle 10.000 km |
| Luftfilter | alle 30.000 km |
| Kraftstofffilter | alle 60.000 km |
| Zündkerzen | alle 100.000 km |
| Hilfsriemen | alle 100.000 km |
| Kühlmittel | alle 5 Jahre oder 90.000 km |
Nachteile, Pannen und Probleme des OM 616-Motors
Hinterer Kurbelwellen-Öldichtring
Dies ist ein sehr zuverlässiger und robuster Dieselmotor mit nur einem großen Nachteil. Der bekannteste Schwachpunkt ist der hintere Kurbelwellen-Öldichtring in Form einer Packung, die häufig undicht ist, was zu Ölmangel und teuren Reparaturen führen kann.
Kraftstoffsystem
Die vakuumbetriebenen Einspritzdüsen von Bosch M reißen häufig die Membran des Rail-Antriebs, aber die Pumpen der aktualisierten Einheiten der MW- und M/RSF-Serien haben dieses Problem nicht. Die Pumpe kann auch aufgrund von Dichtungsverschleiß unerwartet ausfallen.
Ausdehnung der Steuerkette des Getriebes
Obwohl der Motor mit einer zweireihigen Steuerkette ausgestattet ist, hält diese nicht sehr lange. Sie muss etwa alle 200.000 bis 250.000 Kilometer ausgetauscht werden, oft zusammen mit Bremssätteln und Bremsgestängen.
Der Hersteller gibt die Lebensdauer des Motors OM 616 mit 240.000 km an, aber sie beträgt bis zu 800.000 km.
0 Comments